Gói Đồng hành
1.900.000 VNĐ
- Tên đơn vị trên Bảng vinh danh nhà tài trợ
- Tin cảm ơn trong nhóm Zalo hội viên
- Giấy cảm ơn điện tử có chữ ký, con dấu
Trang chủ › Các gói đồng hành, tài trợ
Từ 1.900.000 đến 19.900.000 VNĐ · Quyền lợi đa dạng, tăng dần theo gói
Hội xây dựng chương trình đồng hành theo hướng minh bạch, thiết thực và lâu dài. Mỗi gói gồm nhiều hạng mục: ghi danh và giới thiệu trên website, nhóm Zalo hội viên, hình ảnh nhận diện và giới thiệu sản phẩm tại Đại hội, cùng đồng hành với Hội sau Đại hội. Gói càng cao, mức độ và thứ tự ưu tiên càng lớn.
1.900.000 VNĐ
3.900.000 VNĐ
5.900.000 VNĐ
8.900.000 VNĐ
12.900.000 VNĐ
15.900.000 VNĐ
19.900.000 VNĐ
So sánh quyền lợi
| Quyền lợi | Đồng hành1,9 triệu | Kết nối3,9 triệu | Tăng trưởng5,9 triệu | Bạc8,9 triệu | Vàng12,9 triệu | Bạch Kim15,9 triệu | Kim Cương19,9 triệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Website của Hội | |||||||
| Thời gian hiển thị trên websiteThời gian tên, logo của đơn vị được giữ trên website của Hội | Ngắn | Ngắn | Vừa | Vừa | Dài | Dài | Dài |
| Tên đơn vị trong Bảng vinh danh nhà tài trợGhi danh nhà tài trợ trên website của Hội | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo và liên kết về website của đơn vịLogo kèm đường dẫn để khách truy cập tìm hiểu về đơn vị | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo trên dải "Nhà tài trợ" ở trang chủDải logo nhà tài trợ ngay trên trang chủ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trang giới thiệu doanh nghiệp riêngMột trang riêng giới thiệu đơn vị, sản phẩm, dịch vụ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bài viết giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩmBài biên tập đăng trên website của Hội | — | — | — | Cơ bản | Nâng cao | Nâng cao | Ưu tiên |
| Banner quảng bá ở trang chủVị trí banner nổi bật ở trang chủ | — | — | — | — | Cơ bản | Nâng cao | Ưu tiên |
| Nhóm Zalo hội viên | |||||||
| Tin cảm ơn trong nhóm Zalo hội viênLời cảm ơn gửi tới hội viên trong nhóm Zalo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trong nhóm ZaloGiới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới hội viên | — | — | Cơ bản | Cơ bản | Nâng cao | Nâng cao | Ưu tiên |
| Clip cảm ơn, giới thiệu đơn vị (website, Zalo)Video ngắn đăng trên website và nhóm Zalo | — | — | — | — | — | Nâng cao | Ưu tiên |
| Giấy chứng nhận | |||||||
| Giấy cảm ơn điện tử có chữ ký, con dấu của Chủ tịch HộiBản điện tử gửi cho nhà tài trợ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giấy chứng nhận nhà tài trợ bản inBản in trao cho nhà tài trợ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tại Đại hội | |||||||
| Vinh danh tại Đại hội 04/12/2026Cảm ơn trên màn hình và trên sân khấu | Tên trên slide | Tên trên slide | Logo trên slide | Logo trên slide | Logo trên slide, trao Giấy chứng nhận | Trao hoa, Bảng vàng tri ân | Trao hoa, Bảng vàng tri ân |
| Logo trên backdrop, băng rôn, standee của chương trìnhHình ảnh nhận diện tại hội trường | — | — | — | Băng rôn | Backdrop, băng rôn | Backdrop, băng rôn, standee | Logo lớn: backdrop, băng rôn, standee |
| Logo xuất hiện trên các tài liệu của chương trìnhTài liệu phát cho đại biểu | — | Tên đơn vị | Logo | Logo | Logo | Logo lớn | Logo lớn, ưu tiên |
| Bàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ tại Đại hộiGiới thiệu trực tiếp tới đại biểu | — | — | — | Tờ rơi, sản phẩm mẫu tại bàn chung | Bàn trưng bày | Bàn trưng bày, vị trí ưu tiên | Bàn trưng bày, vị trí nổi bật |
| Tham luận tại Đại hộiTrình bày chuyên đề trước đại biểu; thời lượng do Ban Tổ chức bố trí | — | — | — | — | — | Tham luận ngắn | Tham luận dài |
| Video clip giới thiệu doanh nghiệp trên màn hình LEDChiếu tại hội trường trước giờ khai mạc và trong giờ giải lao (tùy gói) | — | — | — | Trước giờ khai mạc | Trước giờ khai mạc | Trước khai mạc và giờ giải lao | Trước khai mạc và giờ giải lao, ưu tiên |
| Đồng hành cùng Hội sau Đại hội | |||||||
| Tham gia chương trình kết nối giao lưu farm sau Đại hộiTham quan, kết nối trực tiếp tại trang trại | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | Ưu tiên | Ưu tiên |
| Hội đồng hành tổ chức buổi chia sẻ kỹ thuật chăn nuôiHội hỗ trợ tổ chức và mời hội viên tham dự | — | — | — | — | ✓ | Nâng cao | Ưu tiên |
| Hội đồng hành tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩmHội hỗ trợ tổ chức và mời hội viên tham dự | — | — | — | — | — | ✓ | Ưu tiên |
| Giới thiệu tại gian của Hội ở triển lãm Livestock 2027 (bàn hội viên chung)Giới thiệu sản phẩm cùng gian hàng của Hội | — | — | — | Brochure, catalogue | Poster, brochure, catalogue | Poster, brochure, catalogue, ưu tiên | Poster, brochure, catalogue, nổi bật |
Chú giải: ✓ = có · Cơ bản → Nâng cao → Ưu tiên: mức độ và thứ tự ưu tiên tăng dần theo gói · — = không có trong gói.
Lưu ý: Quyền lợi và hạng mục có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế; thời lượng, vị trí và mức độ cụ thể của từng quyền lợi do Ban Tổ chức thông báo và thống nhất với nhà tài trợ khi xác nhận gói. Thời gian hiển thị tính từ khi Hội nhận đủ kinh phí.
Quy trình
Bảng vinh danh
Bảng vinh danh đang chờ nhà tài trợ đầu tiên. Tên và logo đơn vị sẽ được đăng tải tại đây sau khi Hội nhận đủ kinh phí đóng góp.
Hỏi đáp
Có bảy gói: Đồng hành 1.900.000 VNĐ, Kết nối 3.900.000 VNĐ, Tăng trưởng 5.900.000 VNĐ, Bạc 8.900.000 VNĐ, Vàng 12.900.000 VNĐ, Bạch Kim 15.900.000 VNĐ và Kim Cương 19.900.000 VNĐ.
Bốn nhóm: trên website của Hội; trong nhóm Zalo hội viên; tại Đại hội ngày 04/12/2026 (hình ảnh nhận diện, bàn trưng bày, video clip, tham luận, vinh danh); và cùng Hội sau Đại hội (giao lưu farm, chia sẻ kỹ thuật, hội thảo, giới thiệu tại gian hàng của Hội ở triển lãm Livestock 2027). Mức độ tăng dần theo gói, xem bảng so sánh trên trang này.
Sau khi Hội nhận đủ kinh phí, Ban Tổ chức cập nhật website, đăng tin trong nhóm Zalo và gửi Giấy cảm ơn điện tử. Thời lượng, vị trí và mức độ cụ thể của từng quyền lợi được thông báo khi xác nhận gói; có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế.
Có. Tên đơn vị, gói đồng hành và số tiền được công khai trên website; Ban Tổ chức báo cáo thu - chi sau khi kết thúc Đại hội.